| ALYac | Gen:Variant.Application.Fragtor.6094 |
| APEX | Malicious |
| Acronis | suspicious |
| AhnLab-V3 | Malware/RL.Generic.R256000 |
| Antiy-AVL | Trojan[Packed]/Win32.Blackmoon |
| Avira | TR/Crypt.XPACK.Gen |
| Bkav | W32.Malware.698D8BB1 |
| CAT-QuickHeal | Trojan.GenericCS.S5480318 |
| CTX | exe.unknown.fragtor |
| ClamAV | Win.Malware.Tiny-9625608-0 |
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (W) |
| Cylance | Unsafe |
| Cynet | Malicious (score: 100) |
| DeepInstinct | MALICIOUS |
| DrWeb | Trojan.Inject1.58305 |
| ESET-NOD32 | Win32/Packed.BlackMoon.A suspicious application |
| Elastic | malicious (high confidence) |
| Emsisoft | Gen:Variant.Application.Fragtor.6094 (B) |
| F-Secure | Trojan.TR/Crypt.XPACK.Gen |
| Fortinet | W32/Inject.EHCO!tr |
| GData | Gen:Variant.Application.Fragtor.6094 |
| Google | Detected |
| Gridinsoft | Trojan.Win32.Vundo.ka!s1 |
| Ikarus | Worm.Win32.Ganelp |
| K7AntiVirus | Riskware ( 005cddda1 ) |
| K7GW | Riskware ( 005cddda1 ) |
| Kingsoft | malware.kb.b.1000 |
| Lionic | Trojan.Win32.Tiny.m!c |
| Malwarebytes | Virlock.Ransom.FileInfector.DDS |
| MaxSecure | Trojan.Malware.300983.susgen |
| McAfeeD | Real Protect-LS!C2E9AD9F4B52 |
| MicroWorld-eScan | Gen:Variant.Application.Fragtor.6094 |
| Microsoft | Trojan:Win32/Grandoreiro!rfn |
| NANO-Antivirus | Riskware.Win32.Packed.kvjfgt |
| Rising | Trojan.Agent!1.B82B (CLASSIC) |
| SUPERAntiSpyware | Trojan.Agent/Gen-Vundo |
| SentinelOne | Static AI - Malicious PE |
| Sophos | Troj/Agent-BBMW |
| TACHYON | Trojan/W32.Blamon |
| Tencent | Packed.Win32.BlackMoon.ha |
| Trapmine | malicious.high.ml.score |
| TrendMicro-HouseCall | Trojan.Win32.VSX.PE04CA3 |
| VBA32 | Backdoor.Tiny |
| VIPRE | Gen:Variant.Application.Fragtor.6094 |
| Varist | W32/Ganelp.A.gen!Eldorado |
| VirIT | Trojan.Win32.Inject1.DIGN |
| Webroot | W32.Trojan.Gen |
| Yandex | Trojan.GenAsa!+V7EyyfQ22g |
| ZoneAlarm | Troj/Agent-BBMW |
| huorong | TrojanSpy/GameteaSpy.a |
| tehtris | Generic.Malware |
| VirusTotal Report submitted 2026-05-23 05:10:15 UTC |