| ALYac | Trojan.GenericKD.66878770 |
| APEX | Malicious |
| AVG | Win32:Injector-CVE [Trj] |
| Acronis | suspicious |
| AhnLab-V3 | Dropper/Win.Dinwod.R566169 |
| Alibaba | Trojan:Win32/Dinwod.f6ec |
| Antiy-AVL | Trojan/Win32.Miner.a |
| Arcabit | Trojan.Generic.D3FC7D32 |
| Avast | Win32:Injector-CVE [Trj] |
| Avira | TR/Crypt.ULPM.Gen |
| Baidu | Win32.Trojan.Agent.acb |
| BitDefender | Trojan.GenericKD.66878770 |
| BitDefenderTheta | Gen:NN.ZexaF.36738.C4Jfa44Vtmh |
| CAT-QuickHeal | Trojan.Skeeyah.S1720 |
| ClamAV | Win.Malware.Dinwod-9828955-0 |
| CrowdStrike | win/malicious_confidence_100% (W) |
| Cybereason | malicious.beea8c |
| Cylance | unsafe |
| Cynet | Malicious (score: 100) |
| DrWeb | Trojan.Inject1.58305 |
| ESET-NOD32 | a variant of Win32/Packed.BlackMoon.A suspicious |
| Elastic | malicious (high confidence) |
| Emsisoft | Trojan.GenericKD.66878770 (B) |
| F-Secure | Trojan.TR/Crypt.ULPM.Gen |
| FireEye | Generic.mg.d7aec73156120a6e |
| Fortinet | W32/Agent.ZXF!tr |
| GData | Win32.Trojan.PSE1.7IN0IN |
| Google | Detected |
| Gridinsoft | Backdoor.Win32.Bladabindi.sm!s2 |
| Ikarus | Trojan-Dropper.Win32.Dinwod |
| Jiangmin | TrojanDropper.Dinwod.ale |
| K7AntiVirus | Riskware ( 0040eff71 ) |
| K7GW | Riskware ( 0040eff71 ) |
| Kaspersky | Trojan-Dropper.Win32.Dinwod.acqn |
| Kingsoft | malware.kb.a.1000 |
| Lionic | Trojan.Win32.Dinwod.tn6p |
| MAX | malware (ai score=80) |
| Malwarebytes | Generic.Malware.AI.DDS |
| MaxSecure | Dropper.Dinwod.unm |
| MicroWorld-eScan | Trojan.GenericKD.66878770 |
| Microsoft | Worm:Win32/Ganelp |
| NANO-Antivirus | Trojan.Win32.Dinwod.kcdxcy |
| Panda | Trj/Genetic.gen |
| Rising | Dropper.Dinwod!8.3BD (TFE:5:vKMCfPiGFsC) |
| SUPERAntiSpyware | Trojan.Agent/Gen-Dropper |
| Sangfor | Suspicious.Win32.Save.a |
| SentinelOne | Static AI - Malicious PE |
| Skyhigh | BehavesLike.Win32.Generic.gm |
| Sophos | Troj/Eydrop-A |
| Symantec | Trojan Horse |
| Tencent | Trojan.Win32.GameteaSpy.a |
| Trapmine | malicious.high.ml.score |
| TrendMicro | TROJ_GEN.R011C0CJA23 |
| TrendMicro-HouseCall | TROJ_GEN.R011C0CJA23 |
| VBA32 | Trojan.Occamy |
| VIPRE | Trojan.GenericKD.66878770 |
| Varist | W32/Risk.VLIE-3898 |
| ViRobot | Trojan.Win32.Agent.69310 |
| VirIT | Trojan.Win32.Agent5.ABRI |
| Xcitium | Packed.Win32.MUPX.Gen@24tbus |
| Zillya | Dropper.DinwodGen.Win32.2 |
| ZoneAlarm | Trojan-Dropper.Win32.Dinwod.acqn |
| tehtris | Generic.Malware |
| VirusTotal Report submitted 2023-10-13 19:00:32 UTC |